Tee-Ziehzeiten: Temperatur & Zeit für alle Teesorten
Temperatur, Ziehzeit und Menge für 31 Teesorten auf einen Blick — durchsuchbar, nach Kategorie filterbar und mit Hinweisen zu Mehrfach-Aufgüssen.
Die Wassertemperatur ist neben der Ziehzeit der wichtigste Hebel für den Geschmack einer Tasse Tee – und bei kaum einer anderen Sorte macht sich das so deutlich bemerkbar wie bei grünem Tee. Grüne Teeblätter sind kaum oxidiert und enthalten reichlich Catechine und Gerbstoffe (Tannine), die sich bei sehr heißem Wasser rasch und in großer Menge lösen. Das Ergebnis ist ein herber, bitterer Aufguss, der die feinen, oft blumigen oder grasigen Aromen überdeckt. Gießt man dagegen mit 70 bis 80 °C statt kochendem Wasser auf, lösen sich die Bitterstoffe langsamer, während die milderen Aromastoffe trotzdem gut extrahiert werden. Schwarzer Tee ist durch die vollständige Oxidation deutlich robuster: Erst kochendes oder nahezu kochendes Wasser bringt sein volles, kräftiges Aroma zur Geltung, ohne dass er bitter wird.
Bei Kräuter- und Früchtetees gilt eine andere Regel: Sie werden meist mit sprudelnd kochendem Wasser aufgegossen – zum einen, weil getrocknete Kräuter, Blüten und Fruchtstücke robuster sind und volle Hitze zur Extraktion brauchen, zum anderen, weil die höhere Temperatur laut gängiger Empfehlung hilft, mögliche Keime auf den getrockneten Pflanzenteilen abzutöten.
Die folgende Tabelle bündelt Richtwerte für 31 Teesorten aus acht Kategorien – von Grün- und Weißtee über Oolong und Schwarztee bis zu Kräuter-, Früchte-, Rooibos- und Mate-Tee. Nutzen Sie das Suchfeld oder die Kategorie-Buttons, um schnell die passende Sorte zu finden. Mehr Hintergrund liefert der ausführliche Ziehzeit- und Temperatur-Guide, und mit einem Wasserkocher mit Temperaturwahl sowie einem Teebereiter mit Sieb lassen sich die Werte aus der Tabelle im Alltag am einfachsten umsetzen.
Kategorie
Zeige 31 von 31 Teesorten
| Teesorte | Kategorie | Temperatur | Ziehzeit (Richtwert) | Menge pro Tasse | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sencha | Grüntee | 70–80 °C | 1–2 Min. | ca. 1 TL (2 g) | Richtwert; zu heißes Wasser macht ihn schnell bitter |
| Gyokuro | Grüntee | 50–60 °C | ca. 2 Min. | ca. 2 TL (4 g), reichlich | sehr niedrige Temperatur wegen hohem Aminosäuregehalt, mehrere Aufgüsse möglich |
| Bancha | Grüntee | 80–85 °C | 1–2 Min. | ca. 1 TL (2 g) | kräftiger als Sencha, verträgt etwas mehr Hitze |
| Genmaicha | Grüntee | 80–85 °C | 1–2 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | Röstreis mildert Bitterstoffe leicht ab |
| Chinesischer Grüntee (Longjing) | Grüntee | 75–80 °C | 2–3 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | zweiter Aufguss mit kürzerer Ziehzeit möglich |
| Matcha | Grüntee | 70–80 °C | kein Ziehen – aufschlagen | ca. ½–1 TL (1–2 g) | wird mit dem Bambusbesen (Chasen) aufgeschlagen statt gezogen, kein Sieb nötig |
| Assam | Schwarztee | 95–100 °C | 3–5 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | kräftig-malzig, klassischer Frühstückstee |
| Darjeeling | Schwarztee | 90–95 °C | 3–4 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | feiner als Assam, nicht zu heiß aufgießen |
| Earl Grey | Schwarztee | 95–100 °C | 3–5 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | Bergamotte-Aroma, Richtwerte wie klassischer Schwarztee |
| Ceylon | Schwarztee | 95–100 °C | 3–4 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | kräftig-würzig, kurze bis mittlere Ziehzeit |
| English Breakfast | Schwarztee | 95–100 °C | 3–5 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | Blend, meist aus Assam- und Ceylon-Tee |
| Keemun | Schwarztee | 90–95 °C | 3–4 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | rauchig-würzig, nicht überziehen lassen |
| Heller Oolong (leicht oxidiert) | Oolong | 80–85 °C | 2–3 Min. | ca. 1–1,5 TL (3–4 g) | zart, mehrere Aufgüsse möglich |
| Dunkler Oolong (stark oxidiert) | Oolong | 90–95 °C | 3–5 Min. | ca. 1–1,5 TL (3–4 g) | kräftiger, eignet sich gut für 2–3 weitere Aufgüsse |
| Tie Guan Yin | Oolong | 85–90 °C | 3–4 Min. | ca. 1,5 TL (4–5 g) | zweiter Aufguss meist kürzer, oft 5–8 Aufgüsse möglich |
| Da Hong Pao | Oolong | 90–95 °C | 3–5 Min. | ca. 1,5 TL (4–5 g) | kräftiger Felsentee, mehrfach aufgussfähig |
| Weißer Tee (Bai Mudan) | Weißtee | 75–85 °C | 2–4 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | zart, nicht mit kochendem Wasser aufgießen |
| Silbernadel (Silver Needle) | Weißtee | 70–75 °C | 3–5 Min. | ca. 1 TL gehäuft (3 g) | sehr zart, niedrigste Temperatur unter den Weißtees |
| Pfefferminztee | Kräutertee | 100 °C | 5–10 Min. | ca. 1–2 TL (3–4 g) | sprudelnd kochend aufgießen wegen Keimen, gängige Empfehlung |
| Kamillentee | Kräutertee | 100 °C | 5–10 Min. | ca. 1–2 TL (3–4 g) | sprudelnd kochend wegen Keimen, mit Deckel ziehen lassen |
| Fencheltee | Kräutertee | 100 °C | 8–10 Min. | ca. 1–2 TL (3–4 g) | längere Ziehzeit für volle Wirkstoffausbeute |
| Salbeitee | Kräutertee | 100 °C | 5–8 Min. | ca. 1 TL (2–3 g) | kräftiger Geschmack, nicht zu lange ziehen lassen |
| Brennnesseltee | Kräutertee | 100 °C | 8–10 Min. | ca. 1–2 TL (3–4 g) | sprudelnd kochend wegen Keimen, gängige Empfehlung |
| Hagebuttentee | Früchtetee | 100 °C | 8–10 Min. | ca. 1–2 TL (4–5 g) | lange Ziehzeit für kräftiges, säuerliches Aroma |
| Hibiskustee | Früchtetee | 100 °C | 5–8 Min. | ca. 1–2 TL (3–4 g) | kräftig-säuerlich, auch als Kaltauszug beliebt |
| Apfel-Zimt-Früchtetee | Früchtetee | 100 °C | 5–8 Min. | ca. 1–2 TL (4 g) | Richtwert, je nach Fruchtanteil der Mischung variabel |
| Waldfrüchte-Mischung | Früchtetee | 100 °C | 5–8 Min. | ca. 1–2 TL (4 g) | kann kaum überzogen werden, enthält kein Koffein |
| Rooibos pur | Rooibos | 100 °C | 5–8 Min. | ca. 1–2 TL (3–4 g) | koffeinfrei, wird auch bei längerer Ziehzeit kaum bitter |
| Rooibos Vanille (aromatisiert) | Rooibos | 100 °C | 5–7 Min. | ca. 1–2 TL (3–4 g) | wie purer Rooibos, mildes Aroma |
| Yerba Mate (klassisch, Bombilla) | Mate | 70–80 °C | 3–5 Min. | ca. 2–3 TL (5–7 g), traditionell reichlich | nicht mit kochendem Wasser aufgießen, sonst bitter; mehrere Aufgüsse üblich |
| Mate (westliche Zubereitung im Sieb) | Mate | 80–85 °C | 4–5 Min. | ca. 1–2 TL (3–4 g) | etwas heißer als traditionelle Bombilla-Zubereitung möglich |
Keine Teesorte gefunden. Versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder wählen Sie „Alle" Kategorien.
Hinweis: Die Werte sind fachlich übliche Richtwerte auf Basis mittlerer Blattgrößen und gängiger Zubereitung. Persönlicher Geschmack, Wasserhärte und die konkrete Sorte beeinflussen das Ergebnis. Halten Sie sich im Zweifel an die Empfehlung auf der Verpackung Ihres Tees und passen Sie Menge und Ziehzeit nach eigenem Geschmack an.
Passende Ratgeber vertiefen
- Ziehzeit und Wassertemperatur – der komplette Leitfaden
- Matcha-Zubereitung mit dem Bambusbesen
- Gewürztee und Chai zubereiten
- Teebereiter mit Siebeinsatz – Komfort für Tasse und Topf
- Cold Brew Tee selber machen – Anleitung ohne Hitze
- Wasserkocher mit Temperaturwahl im Vergleich
- Teekannen mit Siebeinsatz im Vergleich